Tình trạng: |
Liên hệ |
Bảo hành: | 0 |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng với hóa đơn trị giá trên 500.000n (Trong bán kính 10km) - Nhận giao hàng và lắp đặt từ 7h30-17h30h các ngày kể cả thứ 7, CN |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Hotline Kinh Doanh 0982.155.157 ![]() |
Tư vấn camera
0982.155.157
![]() |
Tư vấn game - net
0982.155.157
![]() |
GMC25E | GC25E | G25E | 25E | G05E | 05E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | Marvell® PXA320 624MHz | |||||||
OS | Microsoft® Windows Mobile® 6.5 phiên bản tiếng Anh | |||||||
Bộ nhớ | RAM | 256MB | ||||||
ROM | 256MB | |||||||
Màn hình | Màn hình | LCD màu 9,4cm (3,7 inch) Blanview® có bảng điều khiển cảm ứng | ||||||
Độ phân giải | VGA (480 x 640 điểm) 65.536 màu | |||||||
Đèn nền | LED | |||||||
Đèn báo | Đèn báo 1: Trạng thái sạc pin, Đèn báo 2: Trạng thái hoạt động | |||||||
Máy in | Phương pháp in | Điểm đường nhiệt | ||||||
Chiều rộng giấy | 80 mm hoặc 58 mm | |||||||
Chiều rộng in | 72 mm hoặc 48 mm | |||||||
Tốc độ | 28 dòng mỗi giây (trong khi in ký tự Kanji) | |||||||
Giấy | Cuộn giấy, giấy dán nhãn | |||||||
Tổng số điểm in | 576 (nếu in trên giấy có chiều rộng 80 mm) | |||||||
Kích thước ký tự | Ký tự 2 byte tùy ý | |||||||
Loại phông chữ | ANK, Mã (UPC-E, NW-7, Code39, Code128), OCR-B, ký tự do người dùng xác định x 128 | |||||||
Cảm biến | Định vị để in | |||||||
Bộ tạo ảnh C-MOS | Loại | Cảm biến vùng đen trắng VGA rộng (752 x 480) | - | |||||
Bộ ngắm | Laze 650+10/-5nm, 1mW hoặc nhỏ hơn | - | ||||||
Độ phân giải | 1D: 0,15mm, Được xếp chồng: 0,169mm, Ma trận: 0,25mm | - | ||||||
Ký mã vạch 1D | GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14), GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated), GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1DataBer Expanded (RSS Expanded), Code128/GS1-128 (UCC/EAN128), Code93,Code39, Code11, EAN8/13, UPC-A, UPC-E,Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5 (ITF),MSI (Plessey), IATA, Code32, ISBT | - | ||||||
Ký mã vạch xếp chồng | GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked), GS1 DataBar Expanded Stacked (RSS Expanded Stacked) GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14 Stacked Omnidirectional),Code49, PDF417, MicroPDF, Composite,Codablock F, TLC39 | - | ||||||
Ký mã vạch ma trận | Aztec, DataMatrix, Maxicode, QR Code, microQR, Han Xin Code | - | ||||||
Đầu đọc/ đầu ghi NFC | Tần số | 13,56MHz | ||||||
Thẻ thông minh cảm ứng | ISO14443 loại A(MIFARE®) / ISO14443 loại B / Felica® | |||||||
Thẻ RFID | ISO15693(I・CODE® SLI / Tag-it® / my-d®) | |||||||
Khe mô đun truy cập bảo mật | 2 khe | 3 khe | 2 khe | 3 khe | ||||
Giao tiếp không dây | Bluetooth | Bluetooth® phiên bản 2.0 + EDR | ||||||
LAN không dây | Tuân thủ tiêu chuẩn IEEE802.11b/g (Tối đa: 54 Mbps) Bảo mật: WPA2 / AES | |||||||
WAN không dây | HSDPA / UMTS /EGPRS (EDGE) / GPRS / GSM (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) | - | HSDPA / UMTS / EGPRS (EDGE) / GPRS / GSM (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) | - | ||||
GPS | Bộ thu 12 kênh | - | Bộ thu 12 kênh | - | ||||
Máy ảnh kỹ thuật số | Phần tử tạo ảnh | C-MOS 2.0 mega pixel | - | - | - | |||
Chức năng | Tự động lấy nét, đèn LED flash | - | - | - | ||||
Đầu đọc thẻ từ | Chuẩn | ISO Tracks 1, 2 và 3 | - | - | - | - | ||
Cổng vào | Bàn phím | Các phím số (chữ cái), phím hai số không, phím -, phím dấu thập phân, phím MENU, phím Fn, phím từ F1 đến F4, phím CLR, phím BS, phím ENT, phím con trỏ, phím nguồn | ||||||
Phím kích hoạt trái, phím kích hoạt phải | Phím chương trình trái, phím chương trình phải | |||||||
Bảng điều khiển cảm ứng | Tấm nhựa (độ phân giải 480 x 640 điểm) có bảng nhập ký tự | |||||||
Giao diện | Sê-ri | USB (Máy chủ, Máy khách) x 1 | ||||||
Khe thẻ | SDIO (hỗ trợ SDHC) x 1 | |||||||
Âm thanh | Micrô: Tích hợp (một tai), Loa: Tích hợp (một tai) | |||||||
Điện năng | Nguồn chính | Bộ pin lithium-ion (Thời gian hoạt động: Xấp xỉ 20 giờ trở lên*) * Khi 120 lần nhập bằng bàn phím được thực hiện mỗi 10 phút | ||||||
Sao lưu bộ nhớ | Pin lithium (có thể sạc lại) trên bo mạch | |||||||
Thời gian sạc | Xấp xỉ 5 giờ | |||||||
Môi trường | Chống bụi/chống tóe nước | IP54 (tuân thủ tiêu chuẩn IEC60529) | ||||||
Độ bền khi rơi | 1,5m | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | -20 ![]() ![]() | |||||||
Kích thước/ Trọng lượng | Xấp xỉ Kích thước bên ngoài * Phần bộ phận in ** Phần màn hình | Rộng | 112mm* 79mm** | 112mm* 79mm** | 112mm* 79mm** | |||
Dày | 286mm | 255mm | 247mm | |||||
Cao | 66mm* 37mm** | 66mm* 37mm** | 60mm* 37mm** | |||||
Trọng lượng ước tính (Bao gồm bộ pin) | 675g | 630g | 625g | 600g | 615g | 590g |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.