Tình trạng: |
Liên hệ |
Bảo hành: | 0 |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng với hóa đơn trị giá trên 500.000n (Trong bán kính 10km) - Nhận giao hàng và lắp đặt từ 7h30-17h30h các ngày kể cả thứ 7, CN |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Hotline Kinh Doanh 0982.155.157 |
Tư vấn camera 0982.155.157 | Tư vấn game - net 0982.155.157 |
Model | PT-VW340ZA | |
Power supply | 100-240 V AC, 50/60 Hz | |
Power consumption | 100-120 V AC: 300 W, 220-240 V AC: 280 W | |
(0.4 W when STANDBY MODE set to ECO, | ||
1.3 W when STANDBY MODE set to Network, | ||
9 W when STANDBY MODE set to Normal.) | ||
LCD panel | Panel size | 15.0 mm (0.59 in) (16:10 aspect ratio) |
Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Pixels | 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, total of 3,072,000 pixels | |
Lens | 1.6x manual zoom (throw ratio: 1.2-1.9:1), | |
manual focus, F 1.60-2.12, f 15.30-24.64 mm | ||
Lamp | 230 W x 1, | |
lamp replacement cycle (lamp power: Normal/Eco1/Eco2): 4,000 hours/5,000 hours/6,000 hours | ||
Screen size (diagonal) | 0.76-7.62 m (30-300 in), 16:10 aspect ratio | |
Brightness | 3,700 lm | |
(input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic) | ||
Center-to-corner uniformity | 85% | |
Contrast | 3,000:1 (full on/off) | |
(input signals: PC, lamp power: Normal, picture mode: Dynamic, IRIS: On) | ||
Resolution | 1,280 x 800 pixels | |
Optical axis shift | 49:1 (fixed) | |
Keystone correction range | Vertical: ±40° | |
(±30° when using AUTO) | ||
(maximum value of WXGA input), | ||
horizontal: ±30° | ||
(maximum value of WXGA input) | ||
Installation | Ceiling/floor, front/rear | |
Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) |
480i, 480p, 576i, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, | ||
1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, | ||
1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), | ||
audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | ||
COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) | |
COMPUTER 2 IN / | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1), (input/output selectable using on-screen menu) | |
MONITOR OUT | ||
VIDEO IN | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) | |
S-VIDEO IN | Mini DIN 4-pin x 1 (S-VIDEO) | |
AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | |
AUDIO 2 IN | M3 x 1 (L-R x 1) for audio input or for microphone connection (variable) | |
(MIC IN) | ||
AUDIO 3 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | |
AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | |
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | |
LAN | RJ-45 x 1 | |
(for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™) | ||
Built-in speaker | 4.0 cm (1-9/16 in) round shape x 1, output power: 10.0 W (monaural) | |
Noise level | 35 dB (lamp power: Normal), 29 dB (lamp power: Eco1, Eco2) | |
Cabinet materials | Molded plastic | |
Dimensions (W x H x D) | 352 x 98.0 x 279.4 mm (13-27/32 x 3-27/32 x 11 in) | |
Weight | Approx. 3.3 kg (7.3 lbs) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.