Tình trạng: |
Liên hệ |
Bảo hành: | 0 |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng với hóa đơn trị giá trên 500.000n (Trong bán kính 10km) - Nhận giao hàng và lắp đặt từ 7h30-17h30h các ngày kể cả thứ 7, CN |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Hotline Kinh Doanh 0982.155.157 |
Tư vấn camera 0982.155.157 | Tư vấn game - net 0982.155.157 |
Model | PT-TW343R | PT-TW342 | |
---|---|---|---|
Power supply | AC 100-240 V, 50/60 Hz | ||
Power consumption | 300 W (6 W when STANDBY MODE set to Normal, 0.5 W when STANDBY MODE set to ECO*1) | ||
LCD panel | Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) | |
Drive method | Active matrix method | ||
Panel size | 15.0 mm (0.59 in) diagonal (16:10 aspect ratio) | ||
Pixels | 1,024,000 (1,280 x 800) x 3, total of 3,072,000 pixels | ||
Lens | Fixed zoom, Manual focus lens, F = 1.8, f = 6.08 mm, Throw Ratio: 0.46:1 | ||
Lamp | 230 W x 1, lamp replacement cycle*2 (lamp control: Normal/Eco1/Eco2): 5,000 hours/6,000 hours/10,000 hours | ||
Screen size (diagonal) | 1.27-2.54 m (50-100 in) diagonally, 16:10 aspect ratio | ||
Brightness*3 (Lamp control: Normal) | 3,300 lm | ||
Center-to-corner uniformity*3 | 80 % | ||
Contrast*3 | 12,000:1 (all white/all black, Iris: On) (Image mode: Dynamic, Lamp control: Normal) | ||
Resolution | 1,280 x 800 pixels*4 | ||
Scanning frequency | HDMI IN | 525i (480i)*5, 625i (576i)*5, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p, 1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200),*6 dot clock: 25 MHz-162 MHz | |
RGB (analog) | fH: 15-91 kHz, fV: 24-85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | ||
YPBPR (YCBCR) | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [480i (525i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [480p (525p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p] | ||
Video/S-Video | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | ||
Optical axis shift | 7.25:-1 (fixed) | ||
Keystone correction range | Vertical: ±15° (Auto, Manual), horizontal: ±15° (Manual) | ||
Installation | Ceiling/floor, front/rear | ||
Terminals | HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (HDCP compatible, Deep Color compatible), Audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | |
COMPUTER 1 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR/S-VIDEO) (The D-Sub/S-VIDEO conversion cable ET-ADSV is required for inputting S-VIDEO signals.) | ||
COMPUTER 2 IN | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB) | ||
MONITOR OUT | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB, Monitor output) | ||
VIDEO IN | Pin jack x 1 | ||
AUDIO 1 IN | M3 x 1 (L-R x 1) | ||
AUDIO 2 IN | Pin jack x 2 (L, R x 1) | ||
AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | ||
SERIAL IN | D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant) | ||
LAN | RJ-45 x 1 (for network connection, 10BASE-T/100BASE-TX, compliant with PJLink™(class 1)) | ||
USB A | USB type-A (for the Memory Viewer/Wireless Module,*7 DC 5V max. 500 mA) x 1 | ||
USB B | USB type-B (for the USB Display) x 1 | ||
Mini USB | 1 (for interactive function) | - | |
Built-in speaker | 10 W (monaural) | ||
Noise level*3 | 37 dB (lamp control: Normal), 33 dB (lamp control: Eco1), 28 dB (lamp control: Eco2) | ||
Cabinet materials | Molded plastic (PC) | ||
Dimensions (W x H x D) | 335 x 134.1*8 x 329 mm (13-3/16 x 5-9/32*8 x 12-15/16 in) | ||
Weight*9 | Approximately 3.9 kg (8.6 lbs) | ||
Operating temperature | 5 °C-40 °C (41 °F-104 °F) (less than 1,400 m [4,593 ft] above sea level, High land: Off), 5 °C-35 °C (41 °F-95 °F) (between 1,400 m and 2,700 m [4,593 ft and 8,858 ft] above sea level, High land: On1), 5 °C-30 °C (41 °F-86 °F) (between 2,700 m and 3,000 m [8,858 ft and 9,843 ft] above sea level, High land: On2) | ||
Operating humidity | 20-80 % (no condensation) | ||
Supplied accessories | Power cord x 1*10, wireless remote control unit x 1, batteries (AAA/R03/LR03 type x 2), computer cable x 1, | ||
Interactive Light pen (× 2), Batteries for pen (R03/LR03/AAA type (× 4)), USB cable (4.5 m), Software CD-ROM (Multi Projector Monitoring & Control Software*11, LightPen3) | Software CD-ROM (Multi Projector Monitoring & Control Software*11) |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.