Tình trạng: |
Liên hệ |
Bảo hành: | 0 |
Giao hàng: |
- Miễn phí giao hàng với hóa đơn trị giá trên 500.000n (Trong bán kính 10km) - Nhận giao hàng và lắp đặt từ 7h30-17h30h các ngày kể cả thứ 7, CN |
Hãy gọi ngay vào Hotline để được tư vấn trực tiếp về sản phẩm | ||
---|---|---|
Hotline Kinh Doanh 0982.155.157 |
Tư vấn camera 0982.155.157 | Tư vấn game - net 0982.155.157 |
- Essentials | ||
Status | End of Life | |
Launch Date | Q2'11 | |
Expected Discontinuance | Q4'11 | |
EOL Announce | Friday, December 30, 2011 | |
Last Order | Sunday, September 30, 2012 | |
Last Receipt Attributes | Sunday, December 30, 2012 | |
Limited 3-year Warranty | Yes | |
Extended Warranty Available for Purchase (Select Countries) | Yes | |
# of QPI Links | 1 | |
Compatible Product Series | 53495, 53242 | |
Board Form Factor | microATX | |
Chassis Form Factor | Rack or Pedestal | |
Socket | LGA1155 | |
Integrated Systems Available | Yes | |
Integrated BMC with IPMI | No | |
Rack-Friendly Board | Yes | |
Embedded Options Available | No | |
Recommended Customer Price | N/A | |
Datasheet | Link | |
Board Chipset | Intel® C202 Chipset (Intel® BD82C202 PCH) | |
Description | Sub-Entry level UP server board for pedestal or rack chassis. | |
Target Market | Small Business/1st Server | |
Additional Information URL | Link |
- Memory Specifications | ||
Max Memory Size (dependent on memory type) | 32 GB | |
Memory Types | DDR3 ECC UDIMM | |
# of Memory Channels | 2 | |
Max Memory Bandwidth | 1066 GB/s | |
# of DIMMs | 4 | |
ECC Memory Supported ‡ | Yes |
- Graphics Specifications | ||
Integrated Graphics ‡ | Yes | |
Graphics Output | VGA |
- Expansion Options | ||
Max # of PCI Express Lanes | 4 | |
PCIe x4 Gen 2.x | 1 | |
PCIe x8 Gen 2.x | 2 |
- I/O Specifications | ||
USB Revision | USB 2.0 | |
# of USB Ports | 7 | |
Total # of SATA Ports | 6 | |
RAID Configuration | Intel(R) RST (0, 1, 10, 5) | |
# of Serial Ports | 1 | |
# of LAN Ports | 2 | |
Integrated LAN | 2x 1GbE |
- Package Specifications | ||
Max CPU Configuration | 1 | |
Low Halogen Options Available | See MDDS |
- Advanced Technologies | ||
Intel® Remote Management Module Support | No | |
Intel® Node Manager | No | |
Intel® Advanced Management Technology | No | |
Intel® Server Customization Technology | Yes | |
Intel® Build Assurance Technology | Yes | |
Intel® Quiet Thermal Technology | No |
- Intel® Data Protection Technology | ||
AES New Instructions | Yes |
- Intel® Platform Protection Technology | ||
Trusted Execution Technology ‡ | No |
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.